Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Cal. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yusuke Amano | かけっこペンギンず | 3 | 9 | 7 | 0 | 16 |
| 2 | Kohey Yamashita | かけっこペンギンず | 3 | 4 | 8 | 0 | 12 |
| 3 | Chinatsu Hoshi | うぇでぃんぐれねーど | 3 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 4 | Ricky Reid | じぶりーず | 3 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 5 | Reina Ishizu | じぶりーず | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 6 | Muku Otsuka | うぇでぃんぐれねーど | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 7 | Daigoro Tsukami | うぇでぃんぐれねーど | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 8 | Sena Yonekubo | かけっこペンギンず | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 9 | Yuta Abe | うぇでぃんぐれねーど | 3 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 10 | Ukon Kimura | じぶりーず | 3 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 11 | Hinako Taniguchi | うぇでぃんぐれねーど | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 12 | Ippei Yoshikawa | うぇでぃんぐれねーど | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 13 | Kenta Niizeki | かけっこペンギンず | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 14 | Mana Horiguchi | かけっこペンギンず | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 15 | RAITO NOSE | ABLAZERS | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 16 | KEISUKE HIDARI | ABLAZERS | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 17 | Sakon Kimura | じぶりーず | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 18 | Haruho Minowa | じぶりーず | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 19 | Yuta Saito | じぶりーず | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 20 | SOU ENOHARA | ABLAZERS | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 21 | Rena Kuse | じぶりーず | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 22 | Manami Suyama | じぶりーず | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 23 | Miyu Komiyama | うぇでぃんぐれねーど | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 24 | Noriyuki Oishi | じぶりーず | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 25 | REN FUKUCHI | ABLAZERS | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | YUTO NIYAMA | ABLAZERS | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | Fuyumi Yukawa | かけっこペンギンず | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | Toshiki Shioya | うぇでぃんぐれねーど | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | Misato Kiuchi | うぇでぃんぐれねーど | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | YUNA KONDO | ABLAZERS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | YUKI MIKURIYA | ABLAZERS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Reka Hosogai | かけっこペンギンず | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | KANATO KOISO | ABLAZERS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | YUI ENOHARA | ABLAZERS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Takumi Hamaoka | かけっこペンギンず | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | YUSUKE HAYASHI | ABLAZERS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Sae Kobayashi | じぶりーず | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
