Scorerliste
| # | Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木村 美葉 | 千葉大学MISTRAL | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | 星 千夏 | Be-fa | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 3 | 大池 舞詩 | 千葉大学MISTRAL | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | 広瀬 真生 | Be-fa | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | 田代 睦美 | ラヴィオリ | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 長谷川 夏希 | ラヴィオリ | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | 宮下 瑠々花 | 慶應義塾大学HUSKIES | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 8 | 岩下 詩歩 | Be-fa | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 9 | 大出 涼乃 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | 中田 優奈 | 日本大学Hummingbirds | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 齋藤 萌結 | 日本大学Hummingbirds | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | 中野 こころ | 上智大学FREAKS | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | 清水 優花 | Be-fa | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | 山澤 理乃 | ラヴィオリ | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | 田島 瑠夏 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | 竹田 優那 | Be-fa | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 本田 安那 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | 保谷 芽依 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | 坂東 咲樹 | 千葉大学MISTRAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | 根本 藍子 | 日本大学Hummingbirds | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | 佐久間 ゆうか | 上智大学FREAKS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 結城 遥南 | 千葉大学MISTRAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 長慶 香穂 | 慶應義塾大学HUSKIES | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 大木 そらり | 千葉大学MISTRAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 宮川 みず花 | 日本大学Hummingbirds | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 峯野 凜菜 | ラヴィオリ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 佐久間 千華 | Be-fa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 友田 和子 | ラヴィオリ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | 尾藤 愛 | 慶應義塾大学Whitehorns | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 増田 明里 | 慶應義塾大学HUSKIES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | 有永 未来 | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | 眞通 柚來 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | 安達 沙岐 | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | 圓 玲美 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | 小宮山 美結 | Be-fa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | 山根 葉菜 | 千葉大学MISTRAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | 佐々木 優衣 | 千葉大学MISTRAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 有働 千夏 | 慶應義塾大学HUSKIES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | 村上 夏輝 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | 川上 夏鶴 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | 牧山 桃子 | 慶應義塾大学Whitehorns | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | 岩澤 理英 | 上智大学FREAKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | 市之瀬 遥香 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | 佐藤 こはな | 日本大学Hummingbirds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 塚田 ひより | 慶應義塾大学Whitehorns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 土合 りりあ | 慶應義塾大学HUSKIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 小島 わかな | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 黒山 七楓 | 千葉大学MISTRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 牧野 也恵 | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 松島 亜美 | ラヴィオリ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 青木 仁音 | 慶應義塾大学Whitehorns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 田中 千尋 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 喜田 千晴 | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 伊藤 双葉 | 慶應義塾大学Whitehorns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 濱田 叶望 | 慶應義塾大学Whitehorns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 阿部 和夏 | 慶應義塾大学Whitehorns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 谷 和奏 | 慶應義塾大学Whitehorns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 諸戸 咲羽 | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 陶山 夏帆 | 千葉大学MISTRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 緒方 奈々 | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 岸本 奈桜 | 慶應義塾大学HUSKIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 市川 小百合 | 慶應義塾大学Whitehorns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 山根 帆乃佳 | 慶應義塾大学Whitehorns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 松本 彩楓 | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 町田 彩花里 | 慶應義塾大学HUSKIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 杉山 怜杏 | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 堀口 恵莉菜 | Be-fa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 木下 愛弓 | 慶應義塾大学Whitehorns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 桑田 愛菜 | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 木内 成美 | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 竹内 文 | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 折本 未希 | 日本大学Hummingbirds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 山本 栄理 | ラヴィオリ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 田喜知 桃子 | 日本大学Hummingbirds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 立田 梨紗 | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 佐藤 深実 | ラヴィオリ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 間瀬 珠海 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 伊藤 瑞季 | 慶應義塾大学HUSKIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 松浦 百花 | 慶應義塾大学Whitehorns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 小松崎 真由 | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 原田 真香 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 新宅 紗希 | 慶應義塾大学HUSKIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 石井 素子 | 慶應義塾大学HUSKIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 沓掛 綾音 | 千葉大学MISTRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 寺西 美佳 | 日本大学Hummingbirds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 中西 美月 | 千葉大学MISTRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 岩切 美波 | 慶應義塾大学Whitehorns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 檜垣 美結 | 慶應義塾大学Whitehorns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 辻村 美都 | 慶應義塾大学HUSKIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 中原 羽菜 | 千葉大学MISTRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 山田 芽生 | 千葉大学MISTRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 久野 茂香 | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 飯島 菜々子 | ラヴィオリ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 竹内 里奈 | Be-fa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 足立 陽香 | 東洋大学ジャベリノーツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 岡﨑 麗子 | 慶應義塾大学Whitehorns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 森木 麻央 | 慶應義塾大学Whitehorns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 和泉 麻椰 | 日本大学Hummingbirds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
