Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Cal. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有永 未来 | 上智大学FREAKS | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 2 | 松本 彩楓 | 上智大学FREAKS | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 3 | 中野 こころ | 上智大学FREAKS | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | 牧野 也恵 | 上智大学FREAKS | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 5 | 岸本 奈桜 | 慶應義塾大学HUSKIES | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 6 | 齋藤 萌結 | 日本大学Hummingbirds | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 7 | 町田 彩花里 | 慶應義塾大学HUSKIES | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | 立田 梨紗 | 上智大学FREAKS | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | 岩澤 理英 | 上智大学FREAKS | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | 宮下 瑠々花 | 慶應義塾大学HUSKIES | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 伊藤 瑞季 | 慶應義塾大学HUSKIES | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | 中田 優奈 | 日本大学Hummingbirds | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 有働 千夏 | 慶應義塾大学HUSKIES | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | 佐久間 ゆうか | 上智大学FREAKS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | 小松崎 真由 | 上智大学FREAKS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | 折本 未希 | 日本大学Hummingbirds | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 宮川 みず花 | 日本大学Hummingbirds | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 喜田 千晴 | 上智大学FREAKS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 田喜知 桃子 | 日本大学Hummingbirds | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 根本 藍子 | 日本大学Hummingbirds | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 長慶 香穂 | 慶應義塾大学HUSKIES | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 木内 成美 | 上智大学FREAKS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 安達 沙岐 | 上智大学FREAKS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 佐藤 こはな | 日本大学Hummingbirds | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 土合 りりあ | 慶應義塾大学HUSKIES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 小島 わかな | 上智大学FREAKS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 諸戸 咲羽 | 上智大学FREAKS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 緒方 奈々 | 上智大学FREAKS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 杉山 怜杏 | 上智大学FREAKS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 桑田 愛菜 | 上智大学FREAKS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 竹内 文 | 上智大学FREAKS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 増田 明里 | 慶應義塾大学HUSKIES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 新宅 紗希 | 慶應義塾大学HUSKIES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 石井 素子 | 慶應義塾大学HUSKIES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 寺西 美佳 | 日本大学Hummingbirds | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 辻村 美都 | 慶應義塾大学HUSKIES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 久野 茂香 | 上智大学FREAKS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 和泉 麻椰 | 日本大学Hummingbirds | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
