Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩澤 理英 | FREAKS | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 2 | 竹内 文 | FREAKS | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 3 | 江原 秋希 | 東京都立大学BUTTERFLY | 3 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | 竹村 心晴 | 東京外国語大学MAX | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | 船橋 美桜 | 東京都立大学BUTTERFLY | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 6 | 山田 真菜 | 東京外国語大学MAX | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 7 | 沖山 朱咲 | 東京都立大学BUTTERFLY | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 8 | 山﨑 琴葉 | 東邦大学HEROZ | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 9 | 小島 わかな | FREAKS | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 10 | 諸戸 咲羽 | FREAKS | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | 真船 千紘 | 東邦大学HEROZ | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 鈴木 愛梨 | 東邦大学HEROZ | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 13 | 今井 藍子 | 東京外国語大学MAX | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 14 | 長津 風花 | 東京都立大学BUTTERFLY | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 15 | 中野 末遥 | 東京都立大学BUTTERFLY | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | 緒方 奈々 | FREAKS | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | 黒沢 朱音 | 東京外国語大学MAX | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 18 | 大日方 佐羽 | 東京外国語大学MAX | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 19 | 喜田 千晴 | FREAKS | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | 久野 茂香 | FREAKS | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 21 | 山田 楓花 | 東京都立大学BUTTERFLY | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 22 | 佐藤 こころ | 東邦大学HEROZ | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | 東道 智世 | 東京都立大学BUTTERFLY | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | 中田 有紀 | 東邦大学HEROZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | 藤中 爽愛 | 東京都立大学BUTTERFLY | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | 中村 葵 | 東京都立大学BUTTERFLY | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 栗林 里音 | 東京都立大学BUTTERFLY | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 勝又 くるみ | 東邦大学HEROZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 堀内 祐希 | 東京外国語大学MAX | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 林 蒼弓 | 東京都立大学BUTTERFLY | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 坂下 雅永子 | 東邦大学HEROZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 馬場 かなで | 東邦大学HEROZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 原 ほのか | 東邦大学HEROZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 木村 優月 | 東京外国語大学MAX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 揚妻 千寿 | 東京外国語大学MAX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 岩田 和々花 | 東京外国語大学MAX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 西尾 咲菜 | 東邦大学HEROZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 中野 心葉 | 東京都立大学BUTTERFLY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 小林 悠奈 | 東邦大学HEROZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 森 悠珠 | 東京外国語大学MAX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 桑田 愛菜 | FREAKS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 高野 成実 | 東京都立大学BUTTERFLY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 木内 成美 | FREAKS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 本間 樹乃 | 東京外国語大学MAX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 濱野 真悠子 | 東京都立大学BUTTERFLY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 中澤 紗 | 東京都立大学BUTTERFLY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 工藤 紗葵 | 東京都立大学BUTTERFLY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 野々部 絢奈 | 東京都立大学BUTTERFLY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 松谷 花未 | 東京外国語大学MAX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 小海 華楓 | 東京都立大学BUTTERFLY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 千賀 葵 | 東京外国語大学MAX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 金光 香穂 | 東京外国語大学MAX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
