Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Cal. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuto Yamada | ランドラウト | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Yuta Saitou | GG | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Mayuko Nakamura | GG | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Soya Kishibe | ランドラウト | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Yuto Inada | GG | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Miyu Ebizuka | GG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Rio Tojo | ランドラウト | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Shinpei Fujino | GG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Yuto Miyazawa | ランドラウト | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Fuyumi Yukawa | GG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Tatsuki Emoto | ランドラウト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mio Fujii | ランドラウト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Keiichi Hikage | ランドラウト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tetsuya Kanbe | GG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Miu Maeda | ランドラウト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Cho Nozaki | ランドラウト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Natsune Nozaki | ランドラウト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Masahiro Okano | ランドラウト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Natsuko Otsuka | ランドラウト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
