Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Cal. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuko Nakazato | OVNI | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Takayuki Kotani | OVNI | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Muku Otsuka | OVNI | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Kanon Saitou | ひーろーず | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Kana Amagai | ひーろーず | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Koki Endo | OVNI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Minoru Hashimoto | ひーろーず | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Chan Kiuchi | OVNI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Hanano Mori | OVNI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Rafa Partosa | OVNI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Koki Satou | ひーろーず | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Keishin Ishii | OVNI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Masahiro Seo | ひーろーず | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Hiroshi Yuasa | OVNI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Toshihiro Kumakura | ひーろーず | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kento Mizui | ひーろーず | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Manny Montar | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Yuki Nishimura | ひーろーず | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tamaki Ono | ひーろーず | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hengki Suwandi | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Isaac Tan | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
