Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikuto Toyoshima | OVNI | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Muku Otsuka | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Yuta Abe | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Ippei Yoshikawa | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Yuki Mori | OVNI | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Kotani | OVNI | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Misato Kiuchi | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Toshiki Shioya | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Takuya Ayukawa | OVNI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Masaya Kubota | OVNI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Yuna Takeda | OVNI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Erina Horiguchi | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Chinatsu Hoshi | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Miyu Komiyama | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hanano Mori | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Yuki Nakayama | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Harumi Sato | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hinako Taniguchi | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Daigoro Tsukami | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
