Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岸邉 宗弥 | ランドラウト | 4 | 10 | 5 | 0 | 15 |
| 2 | 遠藤 向基 | OVNI | 4 | 12 | 3 | 0 | 15 |
| 3 | 秋葉 忠孝 | 豚ちゃん | 4 | 6 | 8 | 0 | 14 |
| 4 | 宮澤 優翔 | ランドラウト | 4 | 6 | 7 | 0 | 13 |
| 5 | 湯浅 友佳 | OVNI | 4 | 2 | 10 | 0 | 12 |
| 6 | 王 子揚 | OVNI | 4 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 7 | 湯浅 広史 | OVNI | 4 | 9 | 2 | 0 | 11 |
| 8 | 山田 悠人 | ランドラウト | 4 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 9 | 大野 耀斗 | 豚ちゃん | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | 森杉 華乃 | OVNI | 4 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 11 | 鮎川 卓也 | OVNI | 4 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 12 | 中村 真優子 | GG | 4 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 13 | 齋藤 勇太 | GG | 4 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 14 | 稲田 裕音 | GG | 4 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 15 | 神戸 哲哉 | GG | 4 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 16 | 大木 夏穂 | 豚ちゃん | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 17 | 福地 漣 | OVNI | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 18 | 田中 秀 | 豚ちゃん | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 19 | 森杉 耀 | 豚ちゃん | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 20 | 松岡 薫乃 | 豚ちゃん | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 21 | 村上 達希 | 豚ちゃん | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 22 | 海老塚 美邑 | GG | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 23 | 湯川 冬実 | GG | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | 藤野 慎平 | GG | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 東條 梨央 | ランドラウト | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | 藤井 実桜 | ランドラウト | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 大塚 捺子 | ランドラウト | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 日影 啓一 | ランドラウト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 野崎 夏熱 | ランドラウト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 鷲尾 大樹 | 豚ちゃん | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 野崎 朝 | ランドラウト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 前田 海羽 | ランドラウト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 岡野 真大 | ランドラウト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 杉村 美貴 | 豚ちゃん | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 江本 達暁 | ランドラウト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
