Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石戸谷 篤志 | かけっこペンギンず | 3 | 8 | 8 | 0 | 16 |
| 2 | 湯浅 広史 | OVNI | 3 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 3 | 小林 史 | OVNI | 3 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 4 | 菅井 崇浩 | OVNI | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 宮澤 優翔 | KURU | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 6 | 天野 祐輔 | かけっこペンギンず | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 7 | 中屋 颯太 | KURU | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 8 | 高田 舞雪加 | OVNI | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 9 | 濱岡 拓巳 | かけっこペンギンず | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | 左部 海 | KURU | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 11 | 宮井 かおり | かけっこペンギンず | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 12 | 堀口 恵莉菜 | OVNI | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 13 | 磯部 直基 | かけっこペンギンず | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 14 | 新関 健太 | かけっこペンギンず | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 15 | 齋藤 かのん | OVNI | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 16 | 山口 莉里 | KURU | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 17 | 岩崎 柚菜 | OVNI | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 18 | 阿南 康平 | KURU | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 19 | 越智 湧大 | OVNI | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | 鈴木 七彩 | KURU | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 21 | 山本 真広 | KURU | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 22 | 上野 真志 | ODINZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 23 | 荒木 椋太 | OVNI | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | 榊原 理央 | ODINZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 小林 主器 | OVNI | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | 宮嶋 彩美海 | ODINZ | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | 藤井 祐 | ODINZ | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | 小嵜 美怜 | KURU | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | 木内 美里 | OVNI | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | 加藤 那々瀬 | KURU | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 31 | 伊藤 みやび | ODINZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 32 | 前島 吉瑛 | KURU | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | 神山 拓未 | かけっこペンギンず | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 34 | 若原 朱里 | ODINZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | 木村 陽太 | ODINZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 36 | 柴 駿一郎 | KURU | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | 小倉 ともみ | かけっこペンギンず | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | 真中 勇吹 | ODINZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | 坂上 謙 | KURU | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | 大貫 雄也 | OVNI | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | 金池 優介 | ODINZ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | 福村 朋基 | KURU | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | 平井 涼葉 | ODINZ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | 笹森 耀太 | ODINZ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | 吉野 僚馬 | ODINZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 佐倉 玲 | かけっこペンギンず | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 原口 真依 | KURU | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | 広瀬 真生 | OVNI | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | 西村 七菜 | ODINZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 工藤 亮大 | KURU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 湯川 冬実 | かけっこペンギンず | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 三田 唯月 | KURU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 松尾 弘 | KURU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 大西 弘樹 | OVNI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 秋吉 心菜 | ODINZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 堀江 桃 | OVNI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 田中 萌恵 | KURU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 吉田 遥香 | ODINZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 佐藤 陽心 | ODINZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
