Division statistics: Motosuco2026
| Team | Seed | Rank | Games | Wins | Losses | Goals for | Goals against | Goals diff | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aesculus | 4. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| KURU | 6. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| M&M's | 9. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| OVNI | 8. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| cyclone | 5. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| おさつニョッキ!! | 7. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| ふかひれ | 10. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 又吉ブラザーズ | 3. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 純色 ~つねごろう~ | 2. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 豚ちゃん | 1. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|
