Sarjan tilastot: Motosuco2026
| Joukkue | Rankkaus | Sij. | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Voitto-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aesculus | 4. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| cyclone | 5. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| KURU | 6. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| M&M's | 9. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| OVNI | 8. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| おさつニョッキ!! | 7. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| ふかひれ | 10. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 又吉ブラザーズ | 3. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 純色 ~つねごろう~ | 2. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 豚ちゃん | 1. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|
