Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Cal. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kokoro Nakano | 上智大学FREAKS | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 2 | Nao Kawagoe | 上智大学FREAKS | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Chihiro Oyama | 上智大学FREAKS | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Natsuki Miyagawa | 上智大学FREAKS | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Mikuru Arinaga | 上智大学FREAKS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Risa Tateda | 上智大学FREAKS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Yuka Sakuma | 上智大学FREAKS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Saki Adachi | 上智大学FREAKS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Moka Hisano | 上智大学FREAKS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rie Iwasaki | 上智大学FREAKS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mayu Komatsuzaki | 上智大学FREAKS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Yae Makino | 上智大学FREAKS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ayaka Matsumoto | 上智大学FREAKS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nana Ogata | 上智大学FREAKS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rean Sugiyama | 上智大学FREAKS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
