Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Cal. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 主器 | 豚ちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 安雲 千南 | 豚ちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 加藤 圭一郎 | 豚ちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 菅 大地 | 豚ちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 鷲尾 大樹 | 豚ちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 川尻 大輔 | 豚ちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 秋葉 忠孝 | 豚ちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 小倉 朋珠 | 豚ちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 広瀬 真生 | 豚ちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 山川 真里奈 | 豚ちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 杉村 美貴 | 豚ちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 大野 耀斗 | 豚ちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 千葉 雄矢 | 豚ちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
