Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Cal. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石郷 久美歩 | 純色 ~つねごろう~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 西出 侑生 | 純色 ~つねごろう~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 大久保 信太郎 | 純色 ~つねごろう~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 宮崎 勝常 | 純色 ~つねごろう~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 塚見 大吾郎 | 純色 ~つねごろう~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 前田 桜希 | 純色 ~つねごろう~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 野田 清義 | 純色 ~つねごろう~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 平野 皓大 | 純色 ~つねごろう~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 橋本 稔 | 純色 ~つねごろう~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 滝口 華子 | 純色 ~つねごろう~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 加原 風優 | 純色 ~つねごろう~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
