Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Cal. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日影 啓一 | KURU | 5 | 16 | 3 | 0 | 19 |
| 2 | 福村 朋基 | KURU | 5 | 3 | 10 | 0 | 13 |
| 3 | 左部 海 | KURU | 5 | 6 | 7 | 0 | 13 |
| 4 | 山口 莉里 | KURU | 5 | 6 | 7 | 0 | 13 |
| 5 | 加藤 那々瀬 | KURU | 5 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 6 | 山本 真広 | KURU | 5 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 7 | 原口 真依 | KURU | 5 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 8 | 宮澤 優翔 | KURU | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 9 | 小嵜 美怜 | KURU | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 10 | 阿南 康平 | KURU | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | 三田 唯月 | KURU | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | 高島 円花 | KURU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
