Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Cal. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外舘 優太 | M&M's | 4 | 12 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | 上野 真志 | M&M's | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 |
| 3 | 森 小春 | M&M's | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 4 | 土屋 和之 | M&M's | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 5 | 小林 拓矢 | M&M's | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | 柴田 美百合 | M&M's | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 北村 遥 | M&M's | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 緒方 萌水 | M&M's | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 宮生 彩子 | M&M's | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 福田 浩也 | M&M's | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
