Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Cal. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 細川 靖晃 | ふかひれ | 4 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 2 | 戸叶 八城 | ふかひれ | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 澤ノ井 天稀 | ふかひれ | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | チェン ハクゼン | ふかひれ | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 5 | パルトーサ ラファエル | ふかひれ | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | 田鍋 克英 | ふかひれ | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | 戸叶 彩吹 | ふかひれ | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | ウォン オスカー | ふかひれ | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | ジョンソン ライアン | ふかひれ | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | 高橋 佳弘 | ふかひれ | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | 今井 日向子 | ふかひれ | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | グラズミック ウリン | ふかひれ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | オウ ジヨウ | ふかひれ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 柴田 佳之 | ふかひれ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 若井 妃佐子 | ふかひれ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | アンジェリー ガブリエル | ふかひれ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 山田 智美 | ふかひれ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 柴田 美加 | ふかひれ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
