Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Cal. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長谷部 也雲 | 東京外国語大学MAX | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | 前田 慶人 | 東京外国語大学MAX | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 須田 蒼己 | 東京外国語大学MAX | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 稲井 康介 | 東京外国語大学MAX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 山田 悟 | 東京外国語大学MAX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 岸田 悠希 | 東京外国語大学MAX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 鈴木 英佐 | 東京外国語大学MAX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 澤村 裕紀 | 東京外国語大学MAX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
