ひーろーず - つねごろう 2 - 7
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 瀬尾 真英 | 佐藤 宏基 | 1.00 | 1.00 |
| 2 - 0 | 橋本 稔 | 西村 優希 | 2.00 | 1.00 |
| 2 - 1 | 平野 皓大 | 滝口 華子 | 3.00 | 1.00 |
| 2 - 2 | 星 千夏 | 滝口 華子 | 4.00 | 1.00 |
| 2 - 3 | 又吉 真也 | 平野 皓大 | 5.00 | 1.00 |
| 2 - 4 | 又吉 真也 | 前田 桜希 | 6.00 | 1.00 |
| 2 - 5 | 又吉 真也 | 加原 風優 | 7.00 | 1.00 |
| 2 - 6 | 大久保 信太郎 | 宮崎 勝常 | 8.00 | 1.00 |
| 2 - 7 | 宮崎 勝常 | 大久保 信太郎 | 30.00 | 22.00 |
Game statistics
| ひーろーず | つねごろう | |
|---|---|---|
| Goals: | 2 | 7 |
| Time on offence: | 27.00 min (90.0 %) | 3.00 min (10.0 %) |
| Time on defence: | 3.00 min (10.0 %) | 27.00 min (90.0 %) |
| Time on offence/goal: | 13.30 min | 0.25 min |
| Time on defence/goal: | 0.25 min | 13.30 min |
| Goals from starting on offence: | 0/6 (0.0 %) | 1/3 (33.3 %) |
| Goals from starting on defence: | 2/3 (66.7 %) | 6/6 (100.0 %) |
| Goals from turnovers: | 2 | 6 |
| Time-outs: | 0 | 0 |
