ひーろーず - つねごろう 2 - 7
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Masahiro Seo | Koki Satou | 1.00 | 1.00 |
| 2 - 0 | Minoru Hashimoto | Yuki Nishimura | 2.00 | 1.00 |
| 2 - 1 | Kodai Hirano | Hanako Takiguchi | 3.00 | 1.00 |
| 2 - 2 | Chinatsu Hoshi | Hanako Takiguchi | 4.00 | 1.00 |
| 2 - 3 | Shinya Matayoshi | Kodai Hirano | 5.00 | 1.00 |
| 2 - 4 | Shinya Matayoshi | Oki Maeda | 6.00 | 1.00 |
| 2 - 5 | Shinya Matayoshi | Fuyu Kahara | 7.00 | 1.00 |
| 2 - 6 | Shintarou Okubo | Masatsune Miyazaki | 8.00 | 1.00 |
| 2 - 7 | Masatsune Miyazaki | Shintarou Okubo | 30.00 | 22.00 |
Game statistics
| ひーろーず | つねごろう | |
|---|---|---|
| Goals: | 2 | 7 |
| Time on offence: | 27.00 min (90.0 %) | 3.00 min (10.0 %) |
| Time on defence: | 3.00 min (10.0 %) | 27.00 min (90.0 %) |
| Time on offence/goal: | 13.30 min | 0.25 min |
| Time on defence/goal: | 0.25 min | 13.30 min |
| Goals from starting on offence: | 0/6 (0.0 %) | 1/3 (33.3 %) |
| Goals from starting on defence: | 2/3 (66.7 %) | 6/6 (100.0 %) |
| Goals from turnovers: | 2 | 6 |
| Time-outs: | 0 | 0 |
