OVNI - じぶりーず 3 - 7
|
|
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 梅澤 覚 | 石津 玲奈 | 1.00 | 1.00 |
| 0 - 2 | 近藤 俊 | 石津 玲奈 | 2.00 | 1.00 |
| 0 - 3 | かんの しゅんぺい | Reid Ricky | 3.00 | 1.00 |
| 0 - 4 | Reid Ricky | 近藤 俊 | 4.00 | 1.00 |
| 0 - 5 | Reid Ricky | 巣山 愛美 | 5.00 | 1.00 |
| 0 - 6 | Reid Ricky | 巣山 愛美 | 6.00 | 1.00 |
| 0 - 7 | Reid Ricky | 梅澤 覚 | 7.00 | 1.00 |
| 1 - 7 | 遠藤 向基 | 湯浅 広史 | 8.00 | 1.00 |
| 2 - 7 | Yuko Nakazato | 森杉 華乃 | 9.00 | 1.00 |
| 3 - 7 | 小谷 昂之 | 森杉 華乃 | 30.00 | 21.00 |
Pelin tilastot
| OVNI | じぶりーず | |
|---|---|---|
| Maalit: | 3 | 7 |
| Hyökkäysaika: | 8.00 min (26.7 %) | 22.00 min (73.3 %) |
| Puolustusaika: | 22.00 min (73.3 %) | 8.00 min (26.7 %) |
| Hyökkäysaika/maali: | 2.40 min | 3.08 min |
| Puolustusaika/maali: | 3.08 min | 2.40 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: | 1/8 (12.5 %) | 0/2 (0.0 %) |
| Puolustusvuorosta maali: | 2/2 (100.0 %) | 7/8 (87.5 %) |
| Katkomaalit: | 2 | 7 |
| Aikalisät: | 0 | 0 |
