じぶりーず - つねごろう 4 - 5
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 石津 玲奈 | 梅澤 覚 | 1.00 | 1.00 |
| 2 - 0 | 梅澤 覚 | Reid Ricky | 2.00 | 1.00 |
| 3 - 0 | 菅野 優希 | Reid Ricky | 3.00 | 1.00 |
| 4 - 0 | 木村 右近 | Reid Ricky | 4.00 | 1.00 |
| 4 - 1 | 滝口 華子 | 前田 桜希 | 5.00 | 1.00 |
| 4 - 2 | 又吉 真也 | 加原 風優 | 6.00 | 1.00 |
| 4 - 3 | 又吉 真也 | 大久保 信太郎 | 7.00 | 1.00 |
| 4 - 4 | 加原 風優 | 又吉 真也 | 8.00 | 1.00 |
| 4 - 5 | 宮崎 勝常 | 又吉 真也 | 30.00 | 22.00 |
Game statistics
| じぶりーず | つねごろう | |
|---|---|---|
| Goals: | 4 | 5 |
| Time on offence: | 25.00 min (83.3 %) | 5.00 min (16.7 %) |
| Time on defence: | 5.00 min (16.7 %) | 25.00 min (83.3 %) |
| Time on offence/goal: | 6.15 min | 1.00 min |
| Time on defence/goal: | 1.00 min | 6.15 min |
| Goals from starting on offence: | 0/4 (0.0 %) | 1/5 (20.0 %) |
| Goals from starting on defence: | 4/5 (80.0 %) | 4/4 (100.0 %) |
| Goals from turnovers: | 4 | 4 |
| Time-outs: | 0 | 0 |
