じぶりーず - つねごろう 4 - 5
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Reina Ishizu | Satoru Umezawa | 1.00 | 1.00 |
| 2 - 0 | Satoru Umezawa | Ricky Reid | 2.00 | 1.00 |
| 3 - 0 | Yuki Kanno | Ricky Reid | 3.00 | 1.00 |
| 4 - 0 | Sakon Kimura | Ricky Reid | 4.00 | 1.00 |
| 4 - 1 | Hanako Takiguchi | Oki Maeda | 5.00 | 1.00 |
| 4 - 2 | Shinya Matayoshi | Fuyu Kahara | 6.00 | 1.00 |
| 4 - 3 | Shinya Matayoshi | Shintarou Okubo | 7.00 | 1.00 |
| 4 - 4 | Fuyu Kahara | Shinya Matayoshi | 8.00 | 1.00 |
| 4 - 5 | Masatsune Miyazaki | Shinya Matayoshi | 30.00 | 22.00 |
Game statistics
| じぶりーず | つねごろう | |
|---|---|---|
| Goals: | 4 | 5 |
| Time on offence: | 25.00 min (83.3 %) | 5.00 min (16.7 %) |
| Time on defence: | 5.00 min (16.7 %) | 25.00 min (83.3 %) |
| Time on offence/goal: | 6.15 min | 1.00 min |
| Time on defence/goal: | 1.00 min | 6.15 min |
| Goals from starting on offence: | 0/4 (0.0 %) | 1/5 (20.0 %) |
| Goals from starting on defence: | 4/5 (80.0 %) | 4/4 (100.0 %) |
| Goals from turnovers: | 4 | 4 |
| Time-outs: | 0 | 0 |
