Terrier - 法政大学ASA-MAC'S 8 - 3
|
|
| Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer | Spielereignisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 豊島 由里子 | 佐倉 玲 | 1.00 | 1.00 | Offence 0.00 |
| 1 - 1 | 木屋 海音 | 梶原 彩未 | 2.00 | 1.00 | |
| 2 - 1 | 友野 桜 | 野澤 真奈 | 3.00 | 1.00 | |
| 2 - 2 | 木屋 海音 | 笠原 紗良 | 4.00 | 1.00 | |
| 3 - 2 | グリック 花 | 豊島 由里子 | 5.00 | 1.00 | |
| 4 - 2 | 安雲 千南 | 友野 桜 | 6.00 | 1.00 | |
| 5 - 2 | 豊島 由里子 | 佐久間 夏 | 7.00 | 1.00 | |
| 6 - 2 | 友野 桜 | 山本 志帆 | 8.00 | 1.00 | |
| 7 - 2 | 友野 桜 | 北村 侑里 | 9.00 | 1.00 | |
| 7 - 3 | 木屋 海音 | 梶原 彩未 | 10.00 | 1.00 | |
| 8 - 3 | 湯川 冬実 | 佐久間 夏 | 11.00 | 1.00 |
Spielstatistik
| Terrier | 法政大学ASA-MAC'S | |
|---|---|---|
| Punkte: | 8 | 3 |
| Offence-Zeit: | 3.00 min (27.3 %) | 8.00 min (72.7 %) |
| Defense-Zeit: | 8.00 min (72.7 %) | 3.00 min (27.3 %) |
| Offence-Zeit/Punkt: | 0.22 min | 2.40 min |
| Defense-Zeit/Punkt: | 2.40 min | 0.22 min |
| Punkte bei Offence: | 3/3 (100.0 %) | 3/8 (37.5 %) |
| Punkte bei Defense: | 5/8 (62.5 %) | 0/3 (0.0 %) |
| Punkte nach Turnovers: | 5 | 0 |
| Time-outs: | 0 | 0 |
