えびーご - 國學院大学TRIUMPH 4 - 5
|
|
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 鈴木 陽香 | 鹿野谷 梨沙 | 1.00 | 1.00 |
| 2 - 0 | 高瀬 幸恵 | 宮生 彩子 | 2.00 | 1.00 |
| 3 - 0 | 森 華乃 | 栗原 友佳 | 3.00 | 1.00 |
| 4 - 0 | 鈴木 陽香 | 栗原 友佳 | 4.00 | 1.00 |
| 4 - 1 | 栗生澤 莉子 | 原田 紗季 | 5.00 | 1.00 |
| 4 - 2 | 滝口 華子 | 伊原 志歩 | 6.00 | 1.00 |
| 4 - 3 | 井上 歩未 | 伊原 志歩 | 7.00 | 1.00 |
| 4 - 4 | 滝口 華子 | 永江 夏乃音 | 8.00 | 1.00 |
| 4 - 5 | 滝口 華子 | 伊原 志歩 | 9.00 | 1.00 |
Pelin tilastot
| えびーご | 國學院大学TRIUMPH | |
|---|---|---|
| Maalit: | 4 | 5 |
| Hyökkäysaika: | 4.00 min (44.4 %) | 5.00 min (55.6 %) |
| Puolustusaika: | 5.00 min (55.6 %) | 4.00 min (44.4 %) |
| Hyökkäysaika/maali: | 1.00 min | 1.00 min |
| Puolustusaika/maali: | 1.00 min | 1.00 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: | 0/4 (0.0 %) | 1/5 (20.0 %) |
| Puolustusvuorosta maali: | 4/5 (80.0 %) | 4/4 (100.0 %) |
| Katkomaalit: | 4 | 4 |
| Aikalisät: | 0 | 0 |
