うぇでぃんぐれねーど - かけっこペンギンず 6 - 7
|
|
| Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer | Spielereignisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 阿部 祐太 | 吉川 一平 | 3.00 | 3.00 | Offence 0.00 |
| 2 - 0 | 小宮山 美結 | 星 千夏 | 8.00 | 5.00 | |
| 3 - 0 | 吉川 一平 | 谷口 日奈子 | 9.00 | 1.00 | |
| 3 - 1 | 天野 祐輔 | 新関 健太 | 9.00 | 0.00 | |
| 3 - 2 | 天野 祐輔 | 山下 航平 | 10.00 | 1.00 | |
| 4 - 2 | 大塚 椋 | 木内 美里 | 17.00 | 7.00 | |
| 4 - 3 | 堀口 真菜 | 米窪 聖奈 | 18.00 | 1.00 | |
| 4 - 4 | 山下 航平 | 堀口 真菜 | 19.00 | 1.00 | |
| 4 - 5 | 新関 健太 | 天野 祐輔 | 20.00 | 1.00 | |
| 4 - 6 | 新関 健太 | 天野 祐輔 | 21.00 | 1.00 | |
| 4 - 7 | 米窪 聖奈 | 天野 祐輔 | 22.00 | 1.00 | |
| 5 - 7 | 塚見 大吾郎 | 星 千夏 | 23.00 | 1.00 | |
| 6 - 7 | 阿部 祐太 | 谷口 日奈子 | 24.00 | 1.00 |
Spielstatistik
| うぇでぃんぐれねーど | かけっこペンギンず | |
|---|---|---|
| Punkte: | 6 | 7 |
| Offence-Zeit: | 16.00 min (66.7 %) | 8.00 min (33.3 %) |
| Defense-Zeit: | 8.00 min (33.3 %) | 16.00 min (66.7 %) |
| Offence-Zeit/Punkt: | 2.40 min | 1.08 min |
| Defense-Zeit/Punkt: | 1.08 min | 2.40 min |
| Punkte bei Offence: | 3/8 (37.5 %) | 2/5 (40.0 %) |
| Punkte bei Defense: | 3/5 (60.0 %) | 5/8 (62.5 %) |
| Punkte nach Turnovers: | 3 | 5 |
| Time-outs: | 0 | 0 |
