おさつニョッキ!! - Aesculus 8 - 5
|
|
| Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 田代 睦美 | 櫻井 陽央 | 4.00 | 4.00 |
| 1 - 1 | 山本 孝汰 | 依藤 真歩 | 5.00 | 1.00 |
| 1 - 2 | 山本 栄理 | 回谷 洋輝 | 7.00 | 2.00 |
| 1 - 3 | 回谷 洋輝 | 山本 栄理 | 15.00 | 8.00 |
| 2 - 3 | 山本 孝汰 | 依藤 聡史 | 15.00 | 0.00 |
| 3 - 3 | 山本 孝汰 | 依藤 真歩 | 15.00 | 0.00 |
| 3 - 4 | 亀山 侑一郎 | 田代 睦美 | 27.00 | 12.00 |
| 4 - 4 | 辻 鈴太郎 | 中西 彩乃 | 27.00 | 0.00 |
| 5 - 4 | 三宅 那奈 | 佐藤 圭樹 | 29.00 | 2.00 |
| 6 - 4 | 熱海 叡智 | 中西 彩乃 | 30.00 | 1.00 |
| 7 - 4 | 熱海 叡智 | 中西 彩乃 | 30.00 | 0.00 |
| 7 - 5 | 櫻井 陽央 | 早川 大輝 | 34.00 | 4.00 |
| 8 - 5 | 依藤 真歩 | 依藤 聡史 | 34.00 | 0.00 |
Spielstatistik
| おさつニョッキ!! | Aesculus | |
|---|---|---|
| Punkte: | 8 | 5 |
| Offence-Zeit: | 15.00 min (44.1 %) | 19.00 min (55.9 %) |
| Defense-Zeit: | 19.00 min (55.9 %) | 15.00 min (44.1 %) |
| Offence-Zeit/Punkt: | 1.52 min | 3.48 min |
| Defense-Zeit/Punkt: | 3.48 min | 1.52 min |
| Punkte bei Offence: | 4/6 (66.7 %) | 3/7 (42.9 %) |
| Punkte bei Defense: | 4/7 (57.1 %) | 2/6 (33.3 %) |
| Punkte nach Turnovers: | 4 | 2 |
| Time-outs: | 0 | 0 |
