豚ちゃん - つねごろう 4 - 7
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 辻 鈴太郎 | 宮嶋 彩美海 | 3.00 | 3.00 |
| 1 - 1 | 鷲尾 大樹 | 秋葉 忠孝 | 4.00 | 1.00 |
| 1 - 2 | 又吉 真也 | 塚見 大吾郎 | 6.00 | 2.00 |
| 1 - 3 | 西出 侑生 | 辻 鈴太郎 | 9.00 | 3.00 |
| 2 - 3 | 松岡 薫乃 | 平野 健太 | 10.00 | 1.00 |
| 2 - 4 | 塚見 大吾郎 | 滝口 華子 | 13.00 | 3.00 |
| 2 - 5 | 西出 侑生 | 滝口 華子 | 15.00 | 2.00 |
| 3 - 5 | 広瀬 真生 | 秋葉 忠孝 | 16.00 | 1.00 |
| 3 - 6 | 宮崎 勝常 | 辻 鈴太郎 | 18.00 | 2.00 |
| 4 - 6 | 鷲尾 大樹 | 小倉 朋珠 | 19.00 | 1.00 |
| 4 - 7 | 又吉 真也 | 宮嶋 彩美海 | 24.00 | 5.00 |
Game statistics
| 豚ちゃん | つねごろう | |
|---|---|---|
| Goals: | 4 | 7 |
| Time on offence: | 12.00 min (50.0 %) | 12.00 min (50.0 %) |
| Time on defence: | 12.00 min (50.0 %) | 12.00 min (50.0 %) |
| Time on offence/goal: | 3.00 min | 1.42 min |
| Time on defence/goal: | 1.42 min | 3.00 min |
| Goals from starting on offence: | 4/7 (57.1 %) | 4/4 (100.0 %) |
| Goals from starting on defence: | 0/4 (0.0 %) | 3/7 (42.9 %) |
| Goals from turnovers: | 0 | 3 |
| Time-outs: | 0 | 0 |
