OVNI - 豚ちゃん 8 - 4 (kesken)
|
|
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 杉村 美貴 | 佐藤 織音 | 1.00 | 1.00 |
| 1 - 1 | モンター マニー | 田中 花弥乃 | 2.00 | 1.00 |
| 2 - 1 | モンター マニー | 田中 花弥乃 | 9.00 | 7.00 |
| 2 - 2 | 千葉 雄矢 | 平野 健太 | 10.00 | 1.00 |
| 2 - 3 | 佐藤 織音 | 杉村 美貴 | 11.00 | 1.00 |
| 3 - 3 | 竹田 優那 | 田中 花弥乃 | 14.00 | 3.00 |
| 4 - 3 | モンター マニー | 竹内 誠 | 16.00 | 2.00 |
| 5 - 3 | 田中 花弥乃 | 竹田 優那 | 17.00 | 1.00 |
| 6 - 3 | 竹田 優那 | 豊島 未来翔 | 18.00 | 1.00 |
| 7 - 3 | 大貫 雄也 | モンター マニー | 22.00 | 4.00 |
| 8 - 3 | 竹内 誠 | 堀口 恵莉菜 | 24.00 | 2.00 |
| 8 - 4 | 千葉 雄矢 | 平野 健太 | 25.00 | 1.00 |
