千葉大学MISTRAL - えびーご 3 - 10
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 木村 美葉 | 大池 舞詩 | 1.00 | 1.00 |
| 1 - 1 | 波多野 茜 | 長谷川 茉南 | 1.00 | 0.00 |
| 2 - 1 | 結城 遥南 | 山根 葉菜 | 15.00 | 14.00 |
| 2 - 2 | 望月 彩名 | 田村 りさ | 15.00 | 0.00 |
| 2 - 3 | 佐々木 加奈子 | 嵩井 千遥 | 17.00 | 2.00 |
| 2 - 4 | 望月 彩名 | 田村 りさ | 18.00 | 1.00 |
| 2 - 5 | 高瀬 幸恵 | 村井 寿菜 | 19.00 | 1.00 |
| 2 - 6 | 高瀬 幸恵 | 外池 麻衣 | 21.00 | 2.00 |
| 3 - 6 | 沓掛 綾音 | 坂東 咲樹 | 37.00 | 16.00 |
| 3 - 7 | 大仁 ひな | 田村 りさ | 40.00 | 3.00 |
| 3 - 8 | 高瀬 幸恵 | 長谷川 茉南 | 45.00 | 5.00 |
| 3 - 9 | 長谷川 茉南 | 矢本 夏子 | 47.00 | 2.00 |
| 3 - 10 | 佐々木 加奈子 | 嵩井 千遥 | 50.00 | 3.00 |
Game statistics
| 千葉大学MISTRAL | えびーご | |
|---|---|---|
| Goals: | 3 | 10 |
| Time on offence: | 46.00 min (92.0 %) | 4.00 min (8.0 %) |
| Time on defence: | 4.00 min (8.0 %) | 46.00 min (92.0 %) |
| Time on offence/goal: | 15.20 min | 0.24 min |
| Time on defence/goal: | 0.24 min | 15.20 min |
| Goals from starting on offence: | 2/9 (22.2 %) | 3/4 (75.0 %) |
| Goals from starting on defence: | 1/4 (25.0 %) | 7/9 (77.8 %) |
| Goals from turnovers: | 1 | 7 |
| Time-outs: | 0 | 0 |
