えびーご - 東洋大学ジャベリノーツ 6 - 5
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 望月 彩名 | 中村 真優子 | 2.00 | 2.00 |
| 2 - 0 | 宮生 彩子 | 長谷川 茉南 | 8.00 | 6.00 |
| 3 - 0 | 高瀬 幸恵 | 村井 寿菜 | 10.00 | 2.00 |
| 4 - 0 | 村井 寿菜 | 矢本 夏子 | 13.00 | 3.00 |
| 4 - 1 | 大出 涼乃 | 市之瀬 遥香 | 20.00 | 7.00 |
| 4 - 2 | 大出 涼乃 | 足立 陽香 | 23.00 | 3.00 |
| 5 - 2 | 佐々木 加奈子 | 鈴木 陽香 | 28.00 | 5.00 |
| 5 - 3 | 大出 涼乃 | 間瀬 珠海 | 41.00 | 13.00 |
| 5 - 4 | 大出 涼乃 | 田島 瑠夏 | 46.00 | 5.00 |
| 6 - 4 | 宮生 彩子 | 高瀬 幸恵 | 53.00 | 7.00 |
| 6 - 5 | 大出 涼乃 | 田島 瑠夏 | 59.00 | 6.00 |
Game statistics
| えびーご | 東洋大学ジャベリノーツ | |
|---|---|---|
| Goals: | 6 | 5 |
| Time on offence: | 20.00 min (33.9 %) | 39.00 min (66.1 %) |
| Time on defence: | 39.00 min (66.1 %) | 20.00 min (33.9 %) |
| Time on offence/goal: | 3.20 min | 7.48 min |
| Time on defence/goal: | 7.48 min | 3.20 min |
| Goals from starting on offence: | 2/4 (50.0 %) | 3/7 (42.9 %) |
| Goals from starting on defence: | 4/7 (57.1 %) | 2/4 (50.0 %) |
| Goals from turnovers: | 4 | 2 |
| Time-outs: | 0 | 0 |
