日本大学Hummingbirds - 上智大学FREAKS 3 - 10
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 中田 優奈 | 宮川 みず花 | 14.10 | 14.10 |
| 1 - 1 | 岩澤 理英 | 中野 こころ | 16.00 | 1.50 |
| 1 - 2 | 立田 梨紗 | 有永 未来 | 3.45 | -12.-15 |
| 1 - 3 | 中野 こころ | 有永 未来 | 10.35 | 6.50 |
| 1 - 4 | 有永 未来 | 佐久間 ゆうか | 24.30 | 13.55 |
| 1 - 5 | 小松崎 真由 | 牧野 也恵 | 27.10 | 2.40 |
| 1 - 6 | 中野 こころ | 小松崎 真由 | 33.40 | 6.30 |
| 1 - 7 | 木内 成美 | 喜田 千晴 | 44.40 | 11.00 |
| 1 - 8 | 岩澤 理英 | 立田 梨紗 | 47.25 | 2.45 |
| 1 - 9 | 松本 彩楓 | 有永 未来 | 41.50 | -5.-35 |
| 1 - 10 | 佐久間 ゆうか | 牧野 也恵 | 54.05 | 12.15 |
Game statistics
| 日本大学Hummingbirds | 上智大学FREAKS | |
|---|---|---|
| Goals: | 1 | 10 |
| Time on offence: | 52.15 min (96.6 %) | 1.50 min (3.4 %) |
| Time on defence: | 1.50 min (3.4 %) | 52.15 min (96.6 %) |
| Time on offence/goal: | 52.15 min | 0.11 min |
| Time on defence/goal: | 0.11 min | 52.15 min |
| Goals from starting on offence: | 1/10 (10.0 %) | 1/1 (100.0 %) |
| Goals from starting on defence: | 0/1 (0.0 %) | 9/10 (90.0 %) |
| Goals from turnovers: | 0 | 9 |
| Time-outs: | 0 | 0 |
