東京都立大学BUTTERFLY - 東邦大学HEROZ 8 - 5
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 勝又 くるみ | 山﨑 琴葉 | 1.00 | 1.00 | |
| 1 - 1 | 山田 楓花 | 船橋 美桜 | 3.00 | 2.00 | |
| 2 - 1 | 山田 楓花 | 長津 風花 | 7.00 | 4.00 | |
| 2 - 2 | 真船 千紘 | 中田 有紀 | 9.00 | 2.00 | |
| 3 - 2 | 江原 秋希 | 山田 楓花 | 15.00 | 6.00 | |
| 3 - 3 | 山﨑 琴葉 | 鈴木 愛梨 | 20.00 | 5.00 | |
| 4 - 3 | 沖山 朱咲 | 長津 風花 | 22.00 | 2.00 | |
| Half-time | |||||
| 5 - 3 | 沖山 朱咲 | 江原 秋希 | 31.00 | 4.00 | |
| 6 - 3 | 江原 秋希 | 船橋 美桜 | 39.00 | 8.00 | |
| 6 - 4 | 真船 千紘 | 山﨑 琴葉 | 45.00 | 6.00 | |
| 7 - 4 | 藤中 爽愛 | 船橋 美桜 | 50.00 | 5.00 | |
| 7 - 5 | 真船 千紘 | 山﨑 琴葉 | 53.00 | 3.00 | |
| 8 - 5 | 江原 秋希 | 藤中 爽愛 | 57.00 | 4.00 | |
Game statistics
| 東京都立大学BUTTERFLY | 東邦大学HEROZ | |
|---|---|---|
| Goals: | 8 | 5 |
| Time on offence: | 23.00 min (44.2 %) | 29.00 min (55.8 %) |
| Time on defence: | 29.00 min (55.8 %) | 23.00 min (44.2 %) |
| Time on offence/goal: | 2.52 min | 5.48 min |
| Time on defence/goal: | 5.48 min | 2.52 min |
| Goals from starting on offence: | 6/6 (100.0 %) | 5/7 (71.4 %) |
| Goals from starting on defence: | 2/7 (28.6 %) | 0/6 (0.0 %) |
| Goals from turnovers: | 2 | 0 |
| Time-outs: | 0 | 0 |
