東京都立大学BUTTERFLY - FREAKS 3 - 5
|
|
| Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer | Spielereignisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 小島 わかな | 岩澤 理英 | 13.00 | 13.00 | Offence 0.00 |
| 0 - 2 | 久野 茂香 | 岩澤 理英 | 17.00 | 4.00 | |
| 0 - 3 | 岩澤 理英 | 小島 わかな | 22.00 | 5.00 | |
| Halbzeit | |||||
| 1 - 3 | 中野 末遥 | 長津 風花 | 26.00 | 1.00 | |
| 1 - 4 | 諸戸 咲羽 | 喜田 千晴 | 30.00 | 4.00 | |
| 2 - 4 | 江原 秋希 | 長津 風花 | 54.00 | 24.00 | Auszeit 46.00 |
| 3 - 4 | 中野 末遥 | 沖山 朱咲 | 59.00 | 5.00 | |
| 3 - 5 | 緒方 奈々 | 竹内 文 | 66.00 | 7.00 | |
Spielstatistik
| 東京都立大学BUTTERFLY | FREAKS | |
|---|---|---|
| Punkte: | 3 | 5 |
| Offence-Zeit: | 34.00 min (54.0 %) | 29.00 min (46.0 %) |
| Defense-Zeit: | 29.00 min (46.0 %) | 34.00 min (54.0 %) |
| Offence-Zeit/Punkt: | 11.20 min | 5.48 min |
| Defense-Zeit/Punkt: | 5.48 min | 11.20 min |
| Punkte bei Offence: | 2/4 (50.0 %) | 3/4 (75.0 %) |
| Punkte bei Defense: | 1/4 (25.0 %) | 2/4 (50.0 %) |
| Punkte nach Turnovers: | 1 | 2 |
| Time-outs: | 0 | 1 |
