ODINZ - KURU 2 - 11
|
|
| Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 左部 海 | 山口 莉里 | 1.00 | 1.00 |
| 0 - 2 | 左部 海 | 小嵜 美怜 | 6.00 | 5.00 |
| 0 - 3 | 坂上 謙 | 鈴木 七彩 | 9.00 | 3.00 |
| 0 - 4 | 鈴木 七彩 | 山本 真広 | 10.00 | 1.00 |
| 0 - 5 | 阿南 康平 | 中屋 颯太 | 18.00 | 8.00 |
| 0 - 6 | 左部 海 | 柴 駿一郎 | 19.00 | 1.00 |
| 0 - 7 | 中屋 颯太 | 加藤 那々瀬 | 25.00 | 6.00 |
| 0 - 8 | 坂上 謙 | 福村 朋基 | 33.00 | 8.00 |
| 0 - 9 | 山口 莉里 | 小嵜 美怜 | 37.00 | 4.00 |
| 0 - 10 | 阿南 康平 | 宮澤 優翔 | 41.00 | 4.00 |
| 1 - 10 | 伊藤 みやび | 上野 真志 | 13.00 | -28.00 |
| 2 - 10 | 上野 真志 | 笹森 耀太 | 49.00 | 36.00 |
| 2 - 11 | 山本 真広 | 宮澤 優翔 | 50.00 | 1.00 |
Spielstatistik
| ODINZ | KURU | |
|---|---|---|
| Punkte: | 2 | 11 |
| Offence-Zeit: | 44.00 min (88.0 %) | 6.00 min (12.0 %) |
| Defense-Zeit: | 6.00 min (12.0 %) | 44.00 min (88.0 %) |
| Offence-Zeit/Punkt: | 22.00 min | 0.32 min |
| Defense-Zeit/Punkt: | 0.32 min | 22.00 min |
| Punkte bei Offence: | 2/11 (18.2 %) | 2/2 (100.0 %) |
| Punkte bei Defense: | 0/2 (0.0 %) | 9/11 (81.8 %) |
| Punkte nach Turnovers: | 0 | 9 |
| Time-outs: | 0 | 0 |
