#1 友野 桜
Team: Terrier
MotosucoUltimateOpen:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 3 | 9 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 3 | 100.0% |
MotosucoUltimateOpen game events:
| 12.4.2026 Terrier - 文教大学AIRS 15 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| 2.00 | 1 - 0 | 友野 桜 | 豊島 由里子 |
| 27.00 | 12 - 3 | 細貝 怜加 | 友野 桜 |
| 12.4.2026 Terrier - 法政大学ASA-MAC'S 8 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| 3.00 | 2 - 1 | 友野 桜 | 野澤 真奈 |
| 6.00 | 4 - 2 | 安雲 千南 | 友野 桜 |
| 8.00 | 6 - 2 | 友野 桜 | 山本 志帆 |
| 9.00 | 7 - 2 | 友野 桜 | 北村 侑里 |
| 12.4.2026 Terrier - 國學院大学TRIUMPH 12 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 6.00 | 6 - 0 | 湯川 冬実 | 友野 桜 |
| 8.00 | 8 - 0 | 友野 桜 | 豊島 由里子 |
| 9.00 | 9 - 0 | 友野 桜 | 山本 志帆 |
