第10節, 決勝戦
| Finals | Platzierung |
| 3rd Partner's | |
| 0-10 | Gold OVNI |
| OVNI | |
| Silber 3rd Partner's | |
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| 竹田 優那 | OVNI | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 湯浅 広史 | OVNI | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 豊島 未来翔 | OVNI | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 木村 右近 | OVNI | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 結城 遥南 | OVNI | 1 | 0 | 2 | 2 |
|
第10節, 決勝戦
Topscorer
|