第7節, 予選リーグ
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 20 | 16 | 4 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 21 | 18 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 21 | 18 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 14 | 24 | -10 |
| 決勝戦・3位決定戦 |
| OVNI | 10 | - | 6 | 豚ちゃん | Spielverlauf | ||
| つねごろう | 8 | - | 7 | じぶりーず | Spielverlauf | ||
| つねごろう | 5 | - | 5 | OVNI | Spielverlauf | ||
| じぶりーず | 7 | - | 4 | 豚ちゃん | Spielverlauf | ||
| じぶりーず | 7 | - | 6 | OVNI | Spielverlauf | ||
| 豚ちゃん | 4 | - | 7 | つねごろう | Spielverlauf |
第7節, 決勝戦・3位決定戦
| Spiel 1 | つねごろう | - | じぶりーず | 6 | - | 5 | Spielverlauf | |||
| Spiel 2 | OVNI | - | 豚ちゃん | 8 | - | 4 | Spiel läuft |
| Sieger macht weiter in: |
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| 竹田 優那 | OVNI | 3 | 8 | 4 | 12 |
| 石津 玲奈 | じぶりーず | 4 | 11 | 1 | 12 |
| 辻 鈴太郎 | つねごろう | 4 | 4 | 7 | 11 |
| 齋藤 かのん | じぶりーず | 4 | 3 | 7 | 10 |
| 西出 侑生 | つねごろう | 4 | 7 | 2 | 9 |
| 滝口 華子 | つねごろう | 4 | 2 | 6 | 8 |
| 秋葉 忠孝 | 豚ちゃん | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 近藤 俊 | じぶりーず | 4 | 4 | 3 | 7 |
| シェルビー ジャスティン | じぶりーず | 4 | 1 | 5 | 6 |
| モンター マニー | OVNI | 3 | 2 | 4 | 6 |
