#58 山﨑 琴葉
Team: 東邦大学HEROZ
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 | 5 | 0.67 | 1.00 | 1.67 | 0 | 0.0% |
U21 OVNI CUP game events:
| 4.10.2026 東京外国語大学MAX - 東邦大学HEROZ 7 - 2 | |||
|---|---|---|---|
| 43.00 | 5 - 2 | 山﨑 琴葉 | 鈴木 愛梨 |
| 4.10.2026 東京都立大学BUTTERFLY - 東邦大学HEROZ 8 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 1.00 | 0 - 1 | 勝又 くるみ | 山﨑 琴葉 |
| 20.00 | 3 - 3 | 山﨑 琴葉 | 鈴木 愛梨 |
| 45.00 | 6 - 4 | 真船 千紘 | 山﨑 琴葉 |
| 53.00 | 7 - 5 | 真船 千紘 | 山﨑 琴葉 |
