Women, 決勝トーナメント Semifinals
No playoff tree template found.
Round 1
| ラヴィオリ | 4 | - | 5 | 慶應義塾大学Whitehorns | Game play | ||
| 千葉大学MISTRAL | 8 | - | 5 | 東京外国語大学MAX | Game play | ||
| Be-fa | 2 | - | 10 | Terrier | Game play | ||
| えびーご | 6 | - | 5 | 東洋大学ジャベリノーツ | Game play |
Round 2
| 慶應義塾大学Whitehorns | 8 | - | 4 | 千葉大学MISTRAL | Game play | ||
| ラヴィオリ | 6 | - | 5 | 東京外国語大学MAX | Game play | ||
| Terrier | 9 | - | 5 | えびーご | Game play | ||
| Be-fa | 8 | - | 5 | 東洋大学ジャベリノーツ | Game play |
Placement
| Gold | Terrier |
| Silver | えびーご |
| Bronze | Be-fa |
| 4th | 東洋大学ジャベリノーツ |
| 5th | 慶應義塾大学Whitehorns |
| 6th | 千葉大学MISTRAL |
| 7th | ラヴィオリ |
| 8th | 東京外国語大学MAX |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿部 和夏 | 慶應義塾大学Whitehorns | 2 | 5 | 3 | 8 |
| 山川 晏奈 | Terrier | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 竹田 優那 | Be-fa | 2 | 6 | 1 | 7 |
| 大出 涼乃 | 東洋大学ジャベリノーツ | 2 | 6 | 1 | 7 |
| 結城 遥南 | 千葉大学MISTRAL | 2 | 7 | 0 | 7 |
