Mix, 順位決定リーグ
| # | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | päästetyt maalit | erotus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulta | 3 | 3 | 0 | 29 | 14 | 15 | |
Kulta | 3 | 2 | 1 | 24 | 21 | 3 | |
Kulta | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | |
Kulta | 3 | 0 | 3 | 11 | 32 | -21 |
| OVNI | 11 | - | 4 | かけっこペンギンず | Pelin kulku | ||
| ODINZ | 2 | - | 11 | KURU | Pelin kulku | ||
| ODINZ | 4 | - | 11 | OVNI | Pelin kulku | ||
| KURU | 5 | - | 10 | かけっこペンギンず | Pelin kulku | ||
| KURU | 6 | - | 7 | OVNI | Pelin kulku | ||
| かけっこペンギンず | 10 | - | 5 | ODINZ | Pelin kulku |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 石戸谷 篤志 | かけっこペンギンず | 3 | 8 | 8 | 16 |
| 湯浅 広史 | OVNI | 3 | 8 | 2 | 10 |
| 小林 史 | OVNI | 3 | 2 | 7 | 9 |
| 菅井 崇浩 | OVNI | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 宮澤 優翔 | KURU | 3 | 1 | 5 | 6 |
