Scorerliste
| # | Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹田 優那 | OVNI | 3 | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 2 | 石津 玲奈 | じぶりーず | 4 | 11 | 1 | 0 | 12 |
| 3 | 辻 鈴太郎 | つねごろう | 4 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 4 | 齋藤 かのん | じぶりーず | 4 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 5 | 西出 侑生 | つねごろう | 4 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 6 | 滝口 華子 | つねごろう | 4 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 7 | 秋葉 忠孝 | 豚ちゃん | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 8 | 近藤 俊 | じぶりーず | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 9 | シェルビー ジャスティン | じぶりーず | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 10 | モンター マニー | OVNI | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 11 | 宮崎 勝常 | つねごろう | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | 小倉 朋珠 | 豚ちゃん | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 13 | 前田 桜希 | つねごろう | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 14 | 塚見 大吾郎 | つねごろう | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 15 | 木村 右近 | じぶりーず | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 16 | 宮嶋 彩美海 | つねごろう | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 17 | 豊島 未来翔 | OVNI | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 18 | 高木 将通 | OVNI | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 19 | 梅澤 覚 | じぶりーず | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 20 | 大石 倫之 | じぶりーず | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 21 | 又吉 真也 | つねごろう | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 22 | 鷲尾 大樹 | 豚ちゃん | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | 大貫 雄也 | OVNI | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | 千葉 雄矢 | 豚ちゃん | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 25 | 木村 左近 | じぶりーず | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 26 | 堀口 恵莉菜 | OVNI | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 27 | ラファ | OVNI | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | 平野 健太 | 豚ちゃん | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | 木内 啓生 | OVNI | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | 巣山 愛美 | じぶりーず | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 31 | 鮎川 卓也 | OVNI | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 32 | 杉村 美貴 | 豚ちゃん | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | 田中 花弥乃 | OVNI | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 34 | 松岡 薫乃 | 豚ちゃん | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | 竹内 里奈 | 豚ちゃん | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | 竹内 誠 | OVNI | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | 広瀬 真生 | 豚ちゃん | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | レイド リッキー | じぶりーず | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 湯浅 広史 | OVNI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 佐藤 織音 | 豚ちゃん | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
