第7節, 予選リーグ
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 20 | 16 | 4 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 21 | 18 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 21 | 18 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 14 | 24 | -10 |
| 決勝戦・3位決定戦 |
| OVNI | 10 | - | 6 | 豚ちゃん | Spielverlauf | ||
| つねごろう | 8 | - | 7 | じぶりーず | Spielverlauf | ||
| つねごろう | 5 | - | 5 | OVNI | Spielverlauf | ||
| じぶりーず | 7 | - | 4 | 豚ちゃん | Spielverlauf | ||
| じぶりーず | 7 | - | 6 | OVNI | Spielverlauf | ||
| 豚ちゃん | 4 | - | 7 | つねごろう | Spielverlauf |
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| 竹田 優那 | OVNI | 3 | 8 | 4 | 12 |
| 齋藤 かのん | じぶりーず | 3 | 3 | 7 | 10 |
| 石津 玲奈 | じぶりーず | 3 | 10 | 0 | 10 |
| 辻 鈴太郎 | つねごろう | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 秋葉 忠孝 | 豚ちゃん | 3 | 3 | 4 | 7 |
