第1節, 予選リーグ
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 26 | 15 | 11 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 21 | 18 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 24 | -8 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 |
| 決勝戦 | 3位決定戦 |
| GG | 7 | - | 6 | ランドラウト | Spielverlauf | ||
| ランドラウト | 5 | - | 7 | 豚ちゃん | Spielverlauf | ||
| OVNI | 8 | - | 6 | 豚ちゃん | Spielverlauf | ||
| 豚ちゃん | 8 | - | 5 | GG | Spielverlauf | ||
| GG | 4 | - | 10 | OVNI | Spielverlauf | ||
| ランドラウト | 5 | - | 8 | OVNI | Spielverlauf |
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮澤 優翔 | ランドラウト | 3 | 5 | 7 | 12 |
| 秋葉 忠孝 | 豚ちゃん | 3 | 6 | 6 | 12 |
| 岸邉 宗弥 | ランドラウト | 3 | 9 | 3 | 12 |
| 湯浅 友佳 | OVNI | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 遠藤 向基 | OVNI | 3 | 8 | 3 | 11 |
