Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岸邉 宗弥 | ランドラウト | 4 | 10 | 5 | 0 | 15 |
| 2 | 宮澤 優翔 | ランドラウト | 4 | 6 | 7 | 0 | 13 |
| 3 | 山田 悠人 | ランドラウト | 4 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 4 | 東條 梨央 | ランドラウト | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 藤井 実桜 | ランドラウト | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 大塚 捺子 | ランドラウト | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 日影 啓一 | ランドラウト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 野崎 夏熱 | ランドラウト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 野崎 朝 | ランドラウト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 前田 海羽 | ランドラウト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 岡野 真大 | ランドラウト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 江本 達暁 | ランドラウト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
