#3 諸戸 咲羽
Joukkue: FREAKS
U21 OVNI CUP:
| Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. | Assist avg. | Maali ka. | Piste ka. | Voitot | Voitto-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1 | 5 | 1.33 | 0.33 | 1.67 | 3 | 100.0% |
U21 OVNI CUP pelitapahtumat:
| 4.10.2026 東京都立大学BUTTERFLY - FREAKS 3 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 30.00 | 1 - 4 | 諸戸 咲羽 | 喜田 千晴 |
| 4.10.2026 FREAKS - 東京外国語大学MAX 6 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| 9.00 | 2 - 0 | 諸戸 咲羽 | 小島 わかな |
| 38.00 | 4 - 1 | 諸戸 咲羽 | 岩澤 理英 |
| 4.10.2026 東邦大学HEROZ - FREAKS 3 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 56.00 | 1 - 6 | 諸戸 咲羽 | 喜田 千晴 |
| 72.00 | 3 - 7 | 岩澤 理英 | 諸戸 咲羽 |
