TBD
| 第1節 予選リーグ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Field ? | GG | 7 | - | 6 | ランドラウト | Game play | |||||
| Field ? | ランドラウト | 5 | - | 7 | 豚ちゃん | Game play | |||||
| 00:00 | Field ? | ランドラウト | 5 | - | 8 | OVNI | Game play | ||||
| 第1節 3位決定戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Field ? | GG | 6 | - | 5 | ランドラウト | Game play | |||||
Timezone: Asia/Tokyo. Local time: 25.6.2026 05:29
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version
