| 第1節 予選リーグ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GG | - | ランドラウト | 7 | - | 6 | Spielverlauf | |||||
| ランドラウト | - | 豚ちゃん | 5 | - | 7 | Spielverlauf | |||||
| OVNI | - | 豚ちゃん | 8 | - | 6 | Spielverlauf | |||||
| 豚ちゃん | - | GG | 8 | - | 5 | Spielverlauf | |||||
| GG | - | OVNI | 4 | - | 10 | Spielverlauf | |||||
| 00:00 | ランドラウト | - | OVNI | 5 | - | 8 | Spielverlauf | ||||
Zeitzone: Asia/Tokyo. Ortszeit: 2.5.2026 23:08
iCalendar-Format | Raster (PDF) | Liste (PDF) | Druckversion
