TBD
| 第1節 予選リーグ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenttä ? | GG | 7 | - | 6 | ランドラウト | Pelin kulku | |||||
| Kenttä ? | ランドラウト | 5 | - | 7 | 豚ちゃん | Pelin kulku | |||||
| Kenttä ? | OVNI | 8 | - | 6 | 豚ちゃん | Pelin kulku | |||||
| Kenttä ? | 豚ちゃん | 8 | - | 5 | GG | Pelin kulku | |||||
| Kenttä ? | GG | 4 | - | 10 | OVNI | Pelin kulku | |||||
| 00:00 | Kenttä ? | ランドラウト | 5 | - | 8 | OVNI | Pelin kulku | ||||
Aikavyöhyke: Asia/Tokyo. Paikallisaika: 25.6.2026 06:30
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio
