| 第2節 予選リーグ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひーろーず | - | じぶりーず | 2 | - | 6 | Spielverlauf | |||||
| OVNI | - | ひーろーず | 6 | - | 3 | Spielverlauf | |||||
| ひーろーず | - | つねごろう | 2 | - | 7 | Spielverlauf | |||||
| じぶりーず | - | つねごろう | 4 | - | 5 | Spielverlauf | |||||
| つねごろう | - | OVNI | 4 | - | 5 | Spielverlauf | |||||
| OVNI | - | じぶりーず | 3 | - | 7 | Spielverlauf | |||||
Zeitzone: Asia/Tokyo. Ortszeit: 3.5.2026 00:04
iCalendar-Format | Raster (PDF) | Liste (PDF) | Druckversion
