OWCup
Sun 12.4.2026 Shouwa Kinen Park
| OWCup2026April トーナメント Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:05 | Field 1 | 文教大学AIRS | - | 上智大学FREAKS | 4 | - | 5 | Game play | |||
| 12:05 | Field 2 | 国際基督教大学WINDS | - | Be-fa | 7 | - | 8 | Game play | |||
| 12:50 | Field 1 | Terrier | - | 法政大学ASA-MAC'S | 8 | - | 3 | Game play | |||
| 12:50 | Field 2 | えびーご | - | 國學院大学TRIUMPH | 4 | - | 5 | Game play | |||
| OWCup2026April トーナメント Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:35 | Field 1 | 文教大学AIRS | - | 国際基督教大学WINDS | 6 | - | 8 | Game play | |||
| 13:35 | Field 2 | 上智大学FREAKS | - | Be-fa | 1 | - | 9 | Game play | |||
| 14:20 | Field 1 | Terrier | - | 國學院大学TRIUMPH | 12 | - | 7 | Game play | |||
| 14:20 | Field 2 | 法政大学ASA-MAC'S | - | えびーご | 6 | - | 8 | Game play | |||
Timezone: Asia/Tokyo. Local time: 2.5.2026 22:21
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version
